Bijlage 3. Toelichting grondexploitaties
Smakt | grex jaarrekening 2023 | mutaties | grex jaarrekening 2024 | boekwaarde 1-1-2024 | gerealiseerd 2024 | boekwaarde 31-12-2024 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 219.933 | 62.983 | 282.916 | 24.384 | 258.532 | 282.916 | 0 |
Grondverwerving | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 0 | 37.500 | 0 |
Sloop | 45.000 | -44.900 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Civiele werken | 121.818 | -76.708 | 45.110 | 45.110 | 0 | 45.110 | 0 |
Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzetbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 56.274 | -79.532 | -23.258 | 30.274 | -53.532 | -23.258 | 0 |
Beheers en administratiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 10.995 | 55 | 11.050 | 0 | 11.050 | 11.050 | 0 |
Financieringskosten | 0 | -8.829 | -8.829 | 0 | -8.829 | -8.829 | 0 |
Exploitatiekosten | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 492.520 | -147.931 | 344.589 | 137.368 | 207.221 | 344.589 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 494.167 | -147.939 | 346.228 | 130.870 | 215.358 | 346.228 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Totaal opbrengsten | 494.217 | -147.939 | 346.278 | 130.920 | 215.358 | 346.278 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -1.697 | 8 | -1.689 | 6.448 | -8.137 | -1.689 | 0 |
Kostenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 1.697 | -8 | 1.689 | 1.482 | 207 | 1.689 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 7.930 | -7.930 | 0 | 0 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdracht. |
Castenray | grex jaarrekening 2023 | mutaties | grex jaarrekening 2024 | boekwaarde 1-1-2024 | gerealiseerd 2024 | boekwaarde 31-12-2024 | nog te realiseren |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winstneming | 175.627 | -34.677 | 140.950 | 133.413 | 7.537 | 140.950 | 0 |
Grondverwerving | 1.015.322 | 0 | 1.015.322 | 1.015.322 | 0 | 1.015.322 | 0 |
Sloop | 30.000 | -18.174 | 11.826 | 11.826 | 0 | 11.826 | 0 |
Civiele werken | 619.478 | -363.729 | 255.749 | 242.896 | 12.853 | 255.749 | 0 |
Groen | 46.104 | -26.741 | 19.363 | 19.363 | 0 | 19.363 | 0 |
Verlichting / Brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieuvoorzieningen | 14.608 | 0 | 14.608 | 14.608 | 0 | 14.608 | 0 |
Omzetbelasting | 653 | 0 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 |
Voorbereiding / Toezicht | 397.223 | 324.415 | 721.638 | 356.722 | 364.917 | 721.639 | -1 |
Beheers en administratiekosten | 125.295 | 0 | 125.295 | 125.295 | 0 | 125.295 | 0 |
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 |
Bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen | 68.600 | 0 | 68.600 | 8.825 | 59.775 | 68.600 | 0 |
Financieringskosten | 12.466 | 0 | 12.466 | 12.466 | 0 | 12.466 | 0 |
Exploitatiekosten | 14.569 | -1.100 | 13.469 | 13.469 | 0 | 13.469 | 0 |
Risicovoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitname resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening bouwrijp maken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal kosten | 2.527.445 | -120.006 | 2.407.439 | 1.962.357 | 445.082 | 2.407.439 | 0 |
Bijdragen artikel 12 e.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Gem. (Voorzienbaar tekort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies Provincie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatieopbrengsten | 9.060 | 0 | 9.060 | 9.060 | 0 | 9.060 | 0 |
Openbare en bijzondere gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouw in de vrije sector | 2.898.240 | -97.660 | 2.800.580 | 2.710.100 | 90.480 | 2.800.580 | 0 |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 25.706 | -22.000 | 3.706 | 3.706 | 0 | 3.706 | 0 |
Totaal opbrengsten | 2.933.006 | -119.660 | 2.813.346 | 2.722.866 | 90.480 | 2.813.346 | 0 |
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) | -405.561 | -346 | -405.907 | -760.509 | 354.602 | -405.907 | 0 |
Kostenstijging | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Opbrengstenstijging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 405.564 | 346 | 405.910 | 414.894 | -8.985 | 405.909 | 1 |
Saldo | 2 | 0 | 2 | -345.615 | 345.617 | 2 | 0 |
* in bovenstaande tabel is bij de winstneming rekening gehouden met resultaatbestemming van de fondsafdracht. |