Programma 3: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Programma 3 Werken | |||||
DP31 | Economische ontwikkeling | 1.996 | 2.534 | 2.108 | 426 |
---|---|---|---|---|---|
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 13.527 | 14.060 | 13.850 | 210 |
Totaal Lasten excl. reserves | 15.523 | 16.594 | 15.959 | 636 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 299 | 585 | 412 | 173 |
Totaal Lasten reserves | 299 | 585 | 412 | 173 | |
Totaal Lasten | 15.822 | 17.179 | 16.370 | 809 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 187 | 738 | 728 | -10 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 5.950 | 6.512 | 7.049 | 537 |
Totaal Baten excl. reserves | 6.137 | 7.251 | 7.777 | 526 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 423 | 848 | 526 | -322 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 331 | 446 | 422 | -23 |
Totaal Baten reserves | 754 | 1.294 | 949 | -345 | |
Totaal Baten | 6.890 | 8.545 | 8.725 | 181 | |
Totaal Programma 3 Werken | -8.932 | -8.635 | -7.645 | 990 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Werken | |||||
DP31 | Economische ontwikkeling | -1.809 | -1.795 | -1.380 | 415 |
---|---|---|---|---|---|
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | -7.578 | -7.548 | -6.802 | 746 |
Totaal Saldo excl. reserves | -9.386 | -9.344 | -8.182 | 1.162 | |
DP31 | Economische ontwikkeling | 123 | 263 | 114 | -149 |
DP32 | Mobiliteit en infrastructuur | 331 | 446 | 422 | -23 |
Totaal Saldo reserves | 454 | 709 | 537 | -172 | |
Totaal Programma | -8.932 | -8.635 | -7.645 | 990 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.