Programma 4: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Programma 4 Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | 8.838 | 11.418 | 7.359 | 4.059 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 25.645 | 26.444 | 25.552 | 892 |
DP43 | Financiën | 1.831 | 2.213 | 15.028 | -12.815 |
Totaal Lasten excl. reserves | 36.313 | 40.075 | 47.939 | -7.865 | |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 0 | 125 | 125 | 0 |
DP43 | Financiën | 426 | 7.033 | 7.033 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 426 | 7.158 | 7.158 | 0 | |
Totaal Lasten | 36.739 | 47.233 | 55.098 | -7.865 | |
DP41 | Bestuur | 0 | 0 | 19 | 19 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 921 | 1.262 | 1.760 | 498 |
DP43 | Financiën | 109.267 | 113.401 | 114.303 | 902 |
Totaal Baten excl. reserves | 110.187 | 114.663 | 116.082 | 1.419 | |
DP41 | Bestuur | 4.847 | 5.522 | 1.233 | -4.289 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 965 | 1.321 | 835 | -486 |
DP43 | Financiën | 470 | 7.165 | 7.247 | 82 |
Totaal Baten reserves | 6.282 | 14.009 | 9.316 | -4.693 | |
Totaal Baten | 116.469 | 128.672 | 125.398 | -3.275 | |
Totaal Programma 4 Besturen | 79.730 | 81.439 | 70.300 | -11.139 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Besturen | |||||
DP41 | Bestuur | -8.838 | -11.418 | -7.339 | 4.078 |
---|---|---|---|---|---|
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | -24.724 | -25.182 | -23.793 | 1.389 |
DP43 | Financiën | 107.436 | 111.188 | 99.275 | -11.913 |
Totaal Saldo excl. reserves | 73.874 | 74.588 | 68.143 | -6.446 | |
DP41 | Bestuur | 4.847 | 5.522 | 1.233 | -4.289 |
DP42 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 965 | 1.196 | 710 | -486 |
DP43 | Financiën | 44 | 132 | 214 | 82 |
Totaal Saldo reserves | 5.856 | 6.851 | 2.157 | -4.693 | |
Totaal Programma | 79.730 | 81.439 | 70.300 | -11.139 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.