Programma 2: Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Programma 2 Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | 3.910 | 5.752 | 6.112 | -361 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | 11.908 | 12.138 | 11.546 | 592 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 5.316 | 5.689 | 5.613 | 76 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 1.223 | 1.487 | 1.230 | 256 |
DP25 | Duurzaamheid | 1.023 | 2.550 | 770 | 1.780 |
Totaal Lasten excl. reserves | 23.380 | 27.615 | 25.272 | 2.343 | |
DP21 | Woningbouw | 0 | 90 | 301 | -210 |
DP22 | Woonomgeving | 217 | 217 | 217 | 0 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 2 | 409 | 546 | -138 |
Totaal Lasten reserves | 219 | 716 | 1.064 | -348 | |
Totaal Lasten | 23.599 | 28.331 | 26.335 | 1.996 | |
DP21 | Woningbouw | 1.592 | 1.967 | 2.850 | 883 |
DP22 | Woonomgeving | 6.955 | 6.969 | 6.901 | -68 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | 349 | 762 | 806 | 44 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 429 | 891 | 1.043 | 152 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 1.436 | 437 | -1.000 |
Totaal Baten excl. reserves | 9.324 | 12.025 | 12.037 | 12 | |
DP21 | Woningbouw | 5 | 1.386 | 1.833 | 448 |
DP22 | Woonomgeving | 0 | 121 | 109 | -12 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | 0 | 433 | 498 | 65 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 265 | 116 | -149 |
Totaal Baten reserves | 5 | 2.205 | 2.557 | 352 | |
Totaal Baten | 9.329 | 14.230 | 14.594 | 364 | |
Totaal Programma 2 Wonen | -14.270 | -14.101 | -11.741 | 2.360 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Wonen | |||||
DP21 | Woningbouw | -2.318 | -3.784 | -3.262 | 522 |
---|---|---|---|---|---|
DP22 | Woonomgeving | -4.953 | -5.169 | -4.645 | 524 |
DP23 | Veiligheid en handhaving | -4.967 | -4.927 | -4.807 | 120 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -794 | -596 | -187 | 409 |
DP25 | Duurzaamheid | -1.023 | -1.114 | -334 | 780 |
Totaal Saldo excl. reserves | -14.055 | -15.590 | -13.235 | 2.355 | |
DP21 | Woningbouw | 5 | 1.295 | 1.533 | 238 |
DP22 | Woonomgeving | -217 | -96 | -108 | -12 |
DP24 | Natuur landschap plattelandsontwikkeling | -2 | 25 | -48 | -73 |
DP25 | Duurzaamheid | 0 | 265 | 116 | -149 |
Totaal Saldo reserves | -214 | 1.490 | 1.494 | 4 | |
Totaal Programma | -14.270 | -14.101 | -11.741 | 2.360 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.