Programma 1: wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Programma 1 Leven | |||||
DP11 | Omgeving | 26.648 | 27.250 | 26.382 | 867 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | 64.555 | 71.532 | 70.096 | 1.437 |
Totaal Lasten excl. reserves | 91.204 | 98.782 | 96.478 | 2.304 | |
DP11 | Omgeving | 50 | 95 | 102 | -7 |
DP12 | Vangnet | 0 | 2.972 | 2.972 | 0 |
Totaal Lasten reserves | 50 | 3.067 | 3.074 | -7 | |
Totaal Lasten | 91.254 | 101.849 | 99.552 | 2.297 | |
DP11 | Omgeving | 6.619 | 7.200 | 7.487 | 288 |
DP12 | Vangnet | 26.387 | 34.116 | 34.333 | 217 |
Totaal Baten excl. reserves | 33.005 | 41.316 | 41.821 | 505 | |
DP11 | Omgeving | 2.031 | 2.949 | 2.662 | -287 |
DP12 | Vangnet | 32 | 4.156 | 4.156 | 0 |
Totaal Baten reserves | 2.063 | 7.105 | 6.818 | -287 | |
Totaal Baten | 35.068 | 48.421 | 48.639 | 218 | |
Totaal Programma 1 Leven | -56.186 | -53.428 | -50.914 | 2.515 |
Bedragen x € 1.000 | Begroting primair 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Rekening 2024 | Saldo 2024 | |
Leven | |||||
DP11 | Omgeving | -20.030 | -20.050 | -18.895 | 1.155 |
---|---|---|---|---|---|
DP12 | Vangnet | -38.169 | -37.416 | -35.762 | 1.654 |
Totaal Saldo excl. reserves | -58.199 | -57.466 | -54.657 | 2.809 | |
DP11 | Omgeving | 1.981 | 2.854 | 2.560 | -294 |
DP12 | Vangnet | 32 | 1.184 | 1.184 | 0 |
Totaal Saldo reserves | 2.013 | 4.038 | 3.744 | -294 | |
Totaal Programma | -56.186 | -53.428 | -50.914 | 2.515 |
De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.